Stock indices in statistics.

Byline: S. KAMAL HAYDER KAZMI

!1

Stock Market Indexes

Details Date Level Ch. This Week ch. Mon. ch. Ann. ch. YTD

NSX Namibia [+] 12/30/2023 1,631.10 2.35% 2.35% 2.35% 0 0

AEX [+] 4/5/2023 755.76 -0.34% -0.06% -0.63% 2.68% 9.69%

NZX 50 [+] 12/29/2023 11,473.24 -3.34% -3.34% -3.34% -0.99% 0

MBI10 [+] 4/6/2023 5,844.74 0 0.02% -0.54% -6.07% 3.40%

OSEBX [+] 4/5/2023 1,195.23 -0.51% 0.14% -4.83% -5.59% 0.52%

MSM30 [+] 4/4/2023 4,785.65 -0.55% -0.55% -0.73% 15.91% -1.48%

KSE100 [+] 4/5/2023 39,717.15 0.08% -0.71% -3.92% -9.59% -1.74%

BVPSI [+] 11/18/2022 394.82 0.18% 1.41% 1.01% 3.25% 0

SandP/BVL Peru [+] 4/5/2023 21,915.78 -0.35% 0.08% -1.47% -12.19% 2.74%

PSEi [+] 12/29/2023 6,566.39 1.20% 1.20% 1.20% 0 0

WIG20 [+] 4/5/2023 1,756.95 -0.93% -0.09% -4.61% -17.26% -1.96%

QE Qatar [+] 4/5/2023 10,359.22 -0.36% 2.64% -2.47% -24.22% -3.01%

BET [+] 12/30/2023 11,663.53 -5.13% -5.13% -5.13% 0 0

MOEX [+] 4/5/2023 2,500.80 0.82% 2.05% 10.06% -6.08% 16.09%

TASI [+] 4/5/2023 10,920.63 -0.26% 2.67% 4.89% -17.31% 4.22%

BELEX15 [+] 12/29/2023 824.61 -6.70% -6.70% -6.70% 0 5.72%

STI [+] 4/5/2023 3,318.87 0.23% 1.84% 2.69% -3.66% 2.08%

SAX [+] 12/30/2023 334.74 5.61% 5.61% 5.61% 0 0

SBI TOP [+] 12/30/2023 1,048.80 -12.24% -12.24% -12.24% 0 0

FTSE/JSE Top40 [+] 12/30/2023 66,955.47 -5.60% -5.60% -5.60% 0 0

KOSPI [+] 4/6/2023 2,459.23 -1.44% -0.71% -0.14% -10.08% 9.96%

ASPI [+] 4/4/2023 9,173.97 -0.83% -1.37% -2.87% 11.27% 7.90%

OMXS30 [+] 4/5/2023 2,174.94 -1.85% -2.19% -3.45% 1.99% 6.44%

SMI [+] 12/30/2023 10,729.40 -3.47% -3.47%...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT